Voltar para explorar
SOFTWARE PROFILE · CRM & VENDAS
H
HubSpot
Plataforma líder global de inbound marketing e CRM.
O que é o HubSpot?
Plataforma completa para marketing, vendas e atendimento com ecossistema integrado e cobrança em dólar.
#CRM#Marketing#Automação
LADO A LADO
Ver impacto no custo Compare o HubSpot com alternativas
| Recurso | HHubSpot | rdRD Station CRM | MTMeetime | rdRD Station Marketing |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | US$ 890/mês | Grátis até 4 usuários | R$ 149/usuário | R$ 199/mês |
| Suporte em português | Parcial | Nativo | Nativo | Nativo |
| Cobrança em reais | Não | Sim | Sim | Sim |
| Plano gratuito | Sim | Sim | Não | Não |
| Cobrança em Reais (BRL) | Não (Dólar) | Sim (Reais) | — | — |
| Cadência de Vendas (Inside Sales) | Sim (Sales Hub) | Sim | — | — |
| Funis e Pipelines Customizáveis | Sim (Ilimitado) | Sim | — | — |
| Gerador de Propostas Comerciais | Sim | Sim | — | — |
| Telefonia VoIP e Gravação | Sim (Planos Pro) | Sim | — | — |
| WhatsApp Integrado Nativo | Via App Terceiro | Sim (Nativo) | — | — |
A CURADORIA TROPICALIZA
Ver todas (12) As melhores alternativas ao HubSpot
COMUNIDADE & MAKERS
Discussão da Comunidade
0Converse diretamente com os fundadores e outros usuários. Tire dúvidas sobre integrações, faça perguntas técnicas ou compartilhe sua experiência com o HubSpot.
Quer fazer uma pergunta aos criadores?
Entre na sua conta ou cadastre-se gratuitamente para interagir com os fundadores e receber respostas da comunidade.
Nenhuma pergunta publicada ainda
Tem alguma dúvida sobre planos, integrações ou recursos do HubSpot? Seja o primeiro a iniciar a conversa!