Voltar para explorar
SOFTWARE PROFILE · DESIGN & CRIATIVIDADE
MR
Miro
O quadro branco virtual colaborativo para brainstorming e workshops.
O que é o Miro?
Mapeamento mental, diagramas de arquitetura, dinâmicas de equipe e notas adesivas com faturamento em dólar.
#Quadro Branco#Brainstorming#DiagramasPlano gratuito
LADO A LADO
Ver impacto no custo Compare o Miro com alternativas
| Recurso | CVCanva Pro | FGFigma | MRMiro | TKTrakto |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 34,90/mês | US$ 15/editor/mês | US$ 8/membro/mês | R$ 29/mês |
| Suporte em português | Nativo | Parcial | Parcial | Nativo |
| Cobrança em reais | Sim | Não | Não | Sim |
| Plano gratuito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Validação Facial Datavalid / Serpro | — | — | — | — |
| Certificado Digital ICP-Brasil (A1/A3) | — | — | — | — |
| Validade Jurídica MP 2.200-2 / Lei 14.063 | — | — | — | — |
| Envio e Assinatura via WhatsApp | — | — | — | — |
| Chatbot com IA e Triagem Automática | — | — | — | — |
| WhatsApp Oficial Multiatendentes | — | — | — | — |
| Portal do Cliente / Autoatendimento | — | — | — | — |
| Controle Rigoroso de SLA | — | — | — | — |
| Cobrança em Reais (BRL) | — | — | — | — |
| Cadência de Vendas (Inside Sales) | — | — | — | — |
| Funis e Pipelines Customizáveis | — | — | — | — |
| Gerador de Propostas Comerciais | — | — | — | — |
| Telefonia VoIP e Gravação | — | — | — | — |
| WhatsApp Integrado Nativo | — | — | — | — |
| Checkout Transparente em 1 Página | — | — | — | — |
| Integração Correios e Transportadoras BR | — | — | — | — |
| Integração com Mercado Livre / Shopee | — | — | — | — |
| Taxa Zero de Intermediação | — | — | — | — |
| Conciliação Bancária Automática / Pix | — | — | — | — |
| Controle de Estoque e Compras | — | — | — | — |
| Emissão Automática de NF-e e NFS-e | — | — | — | — |
| Cobranças Recorrentes e Boletos | — | — | — | — |
| Automação Visual de Fluxos (Workflows) | — | — | — | — |
| Alta Entregabilidade / IPs Brasileiros | — | — | — | — |
| Criador de Landing Pages Nativas | — | — | — | — |
| Lead Scoring e Qualificação | — | — | — | — |
| Disparos Oficiais via WhatsApp | — | — | — | — |
| Admissão Digital 100% Sem Papel | — | — | — | — |
| Conformidade Portaria 671 / CLT / eSocial | — | — | — | — |
| Ponto Digital com Reconhecimento Facial | — | — | — | — |
| Mapeamento Comportamental Profiler | — | — | — | — |
| Cobrança em Reais (BRL) e NF-e | — | — | — | — |
| Deploy e Hospedagem Instantânea | — | — | — | — |
| Geração Fullstack (Front + Back) | — | — | — | — |
| Integração Bidirecional GitHub | — | — | — | — |
| Extensão / IDE Desktop (VS Code) | — | — | — | — |
| Modelos de Ponta (Claude 3.5 / GPT-4o) | — | — | — | — |
| Conexão Nativa com Supabase / PostgreSQL | — | — | — | — |
| Suporte Nativo em Português | — | — | — | — |
A CURADORIA TROPICALIZA
Ver todas (3) As melhores alternativas ao Miro
COMUNIDADE & MAKERS
Discussão da Comunidade
0Converse diretamente com os fundadores e outros usuários. Tire dúvidas sobre integrações, faça perguntas técnicas ou compartilhe sua experiência com o Miro.
Quer fazer uma pergunta aos criadores?
Entre na sua conta ou cadastre-se gratuitamente para interagir com os fundadores e receber respostas da comunidade.
Nenhuma pergunta publicada ainda
Tem alguma dúvida sobre planos, integrações ou recursos do Miro? Seja o primeiro a iniciar a conversa!