Voltar para explorar
SOFTWARE PROFILE · VIBE CODING & IA DEV
BT
Bolt.new
Desenvolvimento fullstack no navegador com IA e WebContainers.
O que é o Bolt.new?
Execute Node.js diretamente na aba do navegador, instale pacotes npm e crie aplicações completas com agentes de IA em tempo real.
#WebContainers#Fullstack#NavegadorPlano gratuito
LADO A LADO
Ver impacto no custo Compare o Bolt.new com alternativas
| Recurso | LVLovable | BTBolt.new | WSWindsurf | SKSkip |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | US$ 20/mês | US$ 20/mês | US$ 15/mês | Grátis / R$ 49/mês |
| Suporte em português | Parcial | Parcial | Parcial | Nativo |
| Cobrança em reais | Não | Não | Não | Sim |
| Plano gratuito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cobrança em Reais (BRL) e NF-e | Não (Dólar) | — | Não (Dólar) | Sim (100% Reais) |
| Deploy e Hospedagem Instantânea | Sim | — | Manual | Sim |
| Geração Fullstack (Front + Back) | Sim (Fullstack) | — | Via Código | Sim (Fullstack) |
| Integração Bidirecional GitHub | Sim (Bidirecional) | — | Sim | Sim |
| Extensão / IDE Desktop (VS Code) | Web App | — | Sim (IDE Nativa) | Web + APIs |
| Modelos de Ponta (Claude 3.5 / GPT-4o) | Sim | — | Sim | Sim |
| Conexão Nativa com Supabase / PostgreSQL | Sim (Nativo) | — | Via Código | Sim (PostgreSQL) |
| Suporte Nativo em Português | Não | — | Não | Nativo no Brasil 🇧🇷 |
A CURADORIA TROPICALIZA
Ver todas (6) As melhores alternativas ao Bolt.new
COMUNIDADE & MAKERS
Discussão da Comunidade
0Converse diretamente com os fundadores e outros usuários. Tire dúvidas sobre integrações, faça perguntas técnicas ou compartilhe sua experiência com o Bolt.new.
Quer fazer uma pergunta aos criadores?
Entre na sua conta ou cadastre-se gratuitamente para interagir com os fundadores e receber respostas da comunidade.
Nenhuma pergunta publicada ainda
Tem alguma dúvida sobre planos, integrações ou recursos do Bolt.new? Seja o primeiro a iniciar a conversa!