Voltar para explorar
SOFTWARE PROFILE · VIBE CODING & IA DEV
LV
Lovable
Crie aplicativos fullstack completos a partir de prompts em minutos.
O que é o Lovable?
Plataforma de criação de software no estilo vibe coding com integração nativa ao Supabase, GitHub, autenticação e deploy automático.
#Fullstack#Supabase#GitHub#DeployMais popular
LADO A LADO
Ver impacto no custo Compare o Lovable com alternativas
| Recurso | v0v0 by Vercel | LVLovable | BTBolt.new | SKSkip |
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | US$ 20/mês | US$ 20/mês | US$ 20/mês | Grátis / R$ 49/mês |
| Suporte em português | Parcial | Parcial | Parcial | Nativo |
| Cobrança em reais | Não | Não | Não | Sim |
| Plano gratuito | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cobrança em Reais (BRL) e NF-e | Não (Dólar) | Não (Dólar) | — | Sim (100% Reais) |
| Deploy e Hospedagem Instantânea | Sim (Vercel) | Sim | — | Sim |
| Geração Fullstack (Front + Back) | Apenas Frontend / UI | Sim (Fullstack) | — | Sim (Fullstack) |
| Integração Bidirecional GitHub | Sim | Sim (Bidirecional) | — | Sim |
| Extensão / IDE Desktop (VS Code) | Extensão VS Code | Web App | — | Web + APIs |
| Modelos de Ponta (Claude 3.5 / GPT-4o) | Sim | Sim | — | Sim |
| Conexão Nativa com Supabase / PostgreSQL | Manual | Sim (Nativo) | — | Sim (PostgreSQL) |
| Suporte Nativo em Português | Não | Não | — | Nativo no Brasil 🇧🇷 |
A CURADORIA TROPICALIZA
Ver todas (6) As melhores alternativas ao Lovable
COMUNIDADE & MAKERS
Discussão da Comunidade
0Converse diretamente com os fundadores e outros usuários. Tire dúvidas sobre integrações, faça perguntas técnicas ou compartilhe sua experiência com o Lovable.
Quer fazer uma pergunta aos criadores?
Entre na sua conta ou cadastre-se gratuitamente para interagir com os fundadores e receber respostas da comunidade.
Nenhuma pergunta publicada ainda
Tem alguma dúvida sobre planos, integrações ou recursos do Lovable? Seja o primeiro a iniciar a conversa!